 |  |  | Otsikko | |
 | 2016 |
| |
|
 | Syysistuntokausi 2016 |
| |
|
 | Kevätistuntokausi 2016 |
| |
|
 | Maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 11:45 |
| |
|
 | Maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 13:30 |
| |
|
 | Maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 18:00 |
| |
|
 | Tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00 |
| |
|
 | Tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:45 |
| |
|
 | Keskiviikkona 11 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00 |
| |
|
 | Keskiviikkona 11 päivänä toukokuuta 2016 klo 15:30 |
| |
|
 | Torstaina 12 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00 |
| |
|
 | Torstaina 12 toukokuuta 2016 klo 14:30 |
| |
| | | Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016) |  |
| | | Kirkolliskokouksen syysistuntokauden 2016 ja kevätistuntokauden 2017 ajankohdat (Puhemiesneuvoston ehdotus 1/2016) |  |
| | | Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen esityksestä 2/2016 |  |
| | | Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön valinta kirkolliskokouksen vuosien 2016-2019 toimikautta vastaavalle ajalle, talousvaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen kirjeestä 3/2016 |  |
| | | Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen toiminnasta vuonna 2015, talousvaliokunnan mietintö 2/2016 |  |
| | | Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015, talousvaliokunnan mietintö 3/2016 |  |
| | | Kirkolliskokouksen toimikaudella maksettavien palkkioiden ja ansionmenetyskorvausten periaatteet, kansliavaliokunnan mietintö 1/2016, kansliavaliokunnan mietintö 1/2016 |  |
| | | Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2016 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 2/2016 |  |
| | | Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta |  |
| | | Pöydällepanoja |  |
|
 | Perjantaina 13 toukokuuta 2016 klo 9:15 |
| |
 | 2015 |
| |
 | 2014 |
| |
 | 2013 |
| |
 | 2012 |
| |
 | 2011 |
| |
 | 2010 |
| |
 | 2009 |
| |
 | 2008 |
| |
 | 2007 |
| |
 | 2006 |
| |
 | 2005 |
| |